Wyświetlanie 31–60 z 20782 wyników
234. 100 MAREK, Fundusz Pożyczkowy Wschód, Kowno, 4.04.1918
400.00 zł233. 50 KOPIEJEK, Poznań, 17.04.1916, krótka klauzula
400.00 zł232. 50 KOPIEJEK, Poznań, 17.04.1916, długa klauzula
200.00 zł231. 5 MAREK DLA NIEMIECKICH OBOZÓW JENIECKICH, 1939-45
50.00 zł230. WEKSEL NA 100 RUBLI, Rosja, po 1900
400.00 zł229. KSIĄŻECZKA CZEKOWA, po 1910
800.00 zł228. 100 RUBLI, ZSRR, 1947
300.00 zł227. 10 CZERWOŃCÓW, ZSRR, 1937
150.00 zł226. 50 KARBOWAŃCÓW, Ukraina, Rowno 10.03.1942
150.00 zł225. 10 KARBOWAŃCÓW, Ukraina pod rządami Petlury, (1919)
500.00 zł224. 50 RUBLI, Rosja, 1918
400.00 zł223. 250 KARBOWAŃCÓW, Ukraina pod rządami Petlury, 1918
200.00 zł222. 50 KARBOWAŃCÓW, Ukraina, 1918
100.00 zł221. 1000 KARBOWAŃCÓW, Ukraina pod rządami Petlury, (1918)
200.00 zł220. 1000 HRYWIEN, Ukraińska Republika Ludowa, 1918
600.00 zł219. 500 HRYWIEN, Ukraińska Republika Ludowa, 1918
600.00 zł218. 100 HRYWIEN, Ukraińska Republika Ludowa, 1918
500.00 zł217. 100 KARBOWAŃCÓW, Ukraina, Rowno 10.03.1942
150.00 zł216. 2000 HRYWIEN, Ukraina, (1918)
300.00 zł215. 1000 KARBOWAŃCÓW, Ukraina pod rządami Petlury (1918)
500.00 zł214. 3 RUBLE, Poleski Komitet Kolei, 1917
1,500.00 zł213. 1000 RUBLI, Rosja (Południe), 1919
200.00 zł212. 25 RUBLI, Rosja, 1899
1,700.00 zł211. 1 RUBEL, Rosja, 1898
450.00 zł210. 1 RUBEL, Związek Radziecki, 1938
300.00 zł209. 3 RUBLE, Rosja, 1905
200.00 zł208. 100 MAREK POLSKICH, 15 lutego 1919, Kościuszko
1,000.00 zł207. 100 MAREK POLSKICH, 15 lutego 1919, Kościuszko
1,000.00 zł206. 500 ZŁ, 28 lutego 1919
300.00 zł205. PÓŁ MARKI POLSKIEJ, Generał, 1917
300.00 złZapytanie o produkt