Wyświetlanie 61–90 z 20764 wyników
204. 10 MAREK POLSKICH, Generał, 1917
500.00 zł203. 1000 MAREK POLSKICH, 17 maja 1919
900.00 zł202. 1000000 MAREK POLSKICH, 30 sierpnia 1923
900.00 zł201. 1000 zł, 15 lipca 1947
1,000.00 zł200. 500 ZŁ, 1 lipca 1948
1,000.00 zł199. 100 ZŁ, 15 maja 1946
800.00 zł197. 20 ZŁ, 1 Lipca 1948
400.00 zł196. 20 ZŁ, 15 lipca 1947
1,500.00 zł195. 500 ZŁ, 15 lipca 1947
800.00 zł194. 50 ZŁ, 15 maja 1946
600.00 zł193. 20 ZŁ, 15 maja 1946
800.00 zł192. 2 ZŁ, 15 maja 1946
300.00 zł191. 5 ZŁ, 1944
1,700.00 zł190. 5 ZŁ, 15 maja 1946
500.00 zł189. 2 ZŁ, 20 lutego 1936
200.00 zł188. 50 ZŁ, 1 września 1929
400.00 zł187. 5 ZŁ, 2 stycznia 1930
500.00 zł186. 10 ZŁ, 20 lipca 1926
1,200.00 zł185. 100 ZŁ, 1 marca 1940
800.00 zł184. 50 ZŁ, 1 sierpnia 1941
800.00 zł183. 50 ZŁ, 1 sierpnia 1941, falsyfikat
2,800.00 zł182. 50 ZŁ, Generalna Gubernia, 1 marca 1940
1,000.00 zł181. 5 ZŁ, 1 marca 1940
300.00 zł180. 50 ZŁ, 1 marca 1940, czarnodruk awersu
300.00 zł179. 100 ZŁ, 1940, czarnodruk rewersu
150.00 zł178. 50 ZŁ, 1936, Dąbrowski, tylko rewers
400.00 zł177. 50 ZŁ, 1 marca 1940
1,000.00 zł176. 50 ZŁ, 1 sierpnia 1941
1,000.00 zł175. 500 ZŁ, 1 marca 1940
200.00 zł174. 500 ZŁ, 1 marca 1940
400.00 złZapytanie o produkt